Фронтовое Небо Фронтовое Небо Фронтовое Небо
Адрес в игре:
Адрес в игре:
il2org.ru:21000
il2org.ru:21000
Фронтовое Небо Форум Текущая миссия Текущая война Правила сервера Как подключиться
Список пилотов Список самолётов Итоги миссий Итоги войн Рейтинг самолётов Рейтинг сквадов
Рейтинг пилотов Люфтваффе РЕГИСТРАЦИЯ Рейтинг пилотов ВВС РККА
БерлинБалатонКурляндияKievКрымСмоленскКубаньКурскСталинградМосква

Пилоты сквада Kamikadze


В сквад Kamikadze автоматически попадают все штрафники на стороне Люфтваффе, однажды оказавшиеся в больших минусах (от -500 и меньше), независимо от указанного ими сквада. Сменить принадлежность к скваду можно в любой момент в личных настройках пилота.


Статистика пилотов сквада Kamikadze в текущей войне
(кликните на пилоте для просмотра детальной статистики)
N Пилот Звание Очки Налёт Прикрыл Сбил Уничтоженная пилотом наземная техника
Корабли Танки Пушки Самолёты
на земле
Зенитки Машины Вагоны Прочая
техника
1
Major
+1786 45 2 31 0 15 417 0 138 389 22 33
2
Hauptmann
+1010 18 6 10 0 18 107 0 27 116 33 5
3
Stabsfeldwebel
+394 7 0 0 0 12 62 0 14 44 0 2
4
Stabsfeldwebel
+322 9 2 0 0 5 48 0 19 52 0 2
5
Unteroffizier
-38 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0

Статистика пилотов сквада Kamikadze за все войны
(кликните на пилоте для просмотра детальной статистики)
N Пилот Очки Налёт Прикрыл Сбил Уничтоженная пилотом наземная техника
Корабли Танки Пушки Самолёты
на земле
Зенитки Машины Вагоны Прочая
техника
1 +229554 5172 1620 7055 32 4058 13752 122 7357 14874 2439 1150
2 +211043 2596 43 607 93 1723 15350 432 5773 18857 2472 1049
3 +155643 5626 658 8929 4 731 8335 14 4886 5972 174 1108
4 +142787 5950 897 6347 3 3047 8814 40 4529 7148 1353 812
5 +100225 1407 463 2923 2 1300 10019 17 3772 8317 654 665
6 +98207 2712 1061 944 9 1006 10015 35 4333 10785 1899 1023
7 +97478 1511 741 2109 16 1931 7103 16 4048 6125 601 1069
8 +95107 2637 1520 5963 7 938 6001 28 3208 4667 114 724
9 +89368 2081 466 782 14 1363 8559 110 2866 10309 2033 514
10 +86319 2538 530 1151 15 1284 8893 45 3671 14555 1790 691
11 +85678 1661 212 1589 31 2118 5545 104 2327 4698 649 454
12 +83164 3106 872 1109 20 1794 12816 101 4660 17624 3111 847
13 +57343 1444 514 818 17 560 5088 10 1478 7708 913 340
14 +55449 1311 1357 2466 1 524 3068 25 1393 2098 124 336
15 +47700 737 206 421 15 534 4411 47 2419 5592 781 556
16 +43700 1240 638 1949 32 601 1224 32 1234 1981 1597 189
17 +42380 728 871 2686 0 244 517 2 496 366 14 46
18 +38779 1306 948 680 0 461 2402 11 1150 3436 1512 216
19 +38273 835 223 843 4 241 2565 19 825 3206 615 150
20 +35385 1092 361 415 10 549 3238 21 1389 3590 549 334
21 +34851 1552 313 842 6 744 6835 14 2327 5812 273 303
22 +34053 1146 197 365 79 670 3862 104 1770 6705 2097 342
23 +33362 1785 923 906 11 202 3034 18 1646 3008 387 276
24 +32438 1492 624 870 0 443 3345 27 1120 2971 277 201
25 +31586 1923 699 2491 12 176 2315 10 1638 2265 261 329
26 +29657 3220 1664 484 3 471 3370 97 1348 6786 1739 285
27 +29654 960 286 454 22 777 3555 75 1685 6863 1233 301
28 +27434 1436 1025 1501 4 289 3600 10 1673 3752 145 387
29 +27372 970 1102 1954 10 193 1098 12 468 1044 372 54
30 +27090 608 85 1685 0 102 624 0 379 471 62 83
31 +26199 898 765 1046 6 299 2076 25 1319 3411 590 265
32 +25413 617 225 337 11 391 2942 0 872 2218 103 162
33 +25374 863 299 1142 2 690 2950 20 1569 4214 638 375
34 +24062 1225 386 2278 2 157 1443 15 721 1646 273 125
35 +22568 677 168 858 18 592 2419 13 973 2875 309 170
36 +22162 781 951 651 3 251 1185 8 898 1656 178 156
37 +21583 813 691 1185 48 95 473 36 332 885 373 50
38 +19839 599 193 435 2 204 2034 25 883 2081 179 209
39 +19086 793 253 448 9 300 2395 19 1022 3441 376 207
40 +18677 397 143 204 1 288 1281 6 716 3081 459 127
41 +18104 1282 290 1729 42 567 3137 6 1829 3303 658 408
42 +18019 314 165 361 0 439 1600 0 684 1965 226 110
43 +17885 502 25 275 8 350 3145 10 1063 3284 350 226
44 +17051 391 87 493 0 193 1021 1 836 3109 1032 78
45 +16939 1043 369 1860 0 294 1936 16 868 2126 94 133
46 +16804 1301 339 1039 0 222 2468 6 1091 2322 146 239
47 +16573 896 427 1032 4 230 1476 21 719 1430 185 137
48 +14539 989 220 1077 3 328 2909 28 1670 3054 265 311
49 +14460 394 2 102 0 426 1979 28 986 2505 1375 119
50 +13748 596 9 158 0 266 2302 6 1514 2340 554 312
51 +13318 642 146 340 0 152 856 19 725 1297 650 125
52 +13083 395 157 225 0 152 1153 10 603 1669 574 107
53 +12539 162 19 117 0 157 1037 2 543 2208 293 65
54 +12135 1717 1932 1240 0 185 1828 16 912 1980 224 195
55 +12133 559 80 205 3 427 2923 27 1158 3749 476 175
56 +11673 576 584 548 0 248 1092 27 895 1757 490 231
57 +11556 188 59 681 1 85 471 3 208 499 110 40
58 +11159 227 113 418 1 238 892 3 423 1335 227 89
59 +10681 610 411 276 4 96 1055 8 487 1422 41 129
60 +10398 307 77 413 6 200 1018 0 590 1526 352 81
61 +10239 575 353 291 5 201 1844 11 749 2042 189 130
62 +10020 362 625 882 0 21 199 1 235 174 6 20
63 +9354 469 153 509 4 118 1064 1 543 788 54 127
64 +9333 157 37 109 3 74 760 11 239 995 136 39
65 +9103 81 15 279 0 16 154 0 42 117 22 11
66 +8771 604 289 385 40 169 914 30 503 1894 1055 89
67 +8120 150 147 536 0 96 251 1 147 241 4 26
68 +8110 489 311 364 5 176 1396 8 668 1486 62 130
69 +7900 833 367 781 3 220 2135 26 1339 2305 320 258
70 +7701 260 91 663 0 69 501 11 186 553 50 32
71 +7259 461 3 52 56 248 1411 36 537 1686 431 91
72 +6988 189 102 493 0 4 47 0 36 71 4 6
73 +6864 732 321 541 0 215 2003 0 947 2203 118 212
74 +6743 232 14 243 1 235 732 16 466 1262 262 112
75 +6622 358 744 369 0 39 430 2 288 484 16 13
76 +6495 304 322 405 0 123 622 6 387 594 76 78
77 +6473 234 114 189 0 151 823 6 312 1048 134 63
78 +6358 258 28 316 1 16 280 5 116 228 8 32
79 +6177 192 75 684 0 1 35 0 64 42 0 7
80 +5952 186 17 11 1 141 563 14 250 785 353 68
81 +5937 520 178 288 0 87 842 30 339 1406 491 50
82 +5836 357 140 63 2 157 808 7 726 1231 325 157
83 +5659 2375 294 586 2 70 789 10 487 1132 281 114
84 +5633 373 57 66 19 70 286 27 448 782 348 37
85 +5539 488 154 53 1 102 1281 2 471 1683 129 98
86 +5469 547 426 126 1 127 950 32 571 1148 348 94
87 +5408 228 148 482 0 2 36 0 29 56 13 9
88 +5251 434 107 114 2 92 709 28 290 1001 202 55
89 +5156 573 158 186 1 78 484 0 285 482 65 89
90 +5007 838 313 634 1 58 692 9 524 807 89 73
91 +4973 491 355 249 0 70 629 8 448 668 108 83
92 +4727 64 18 116 0 57 288 0 100 378 87 20
93 +4571 90 55 232 0 79 500 2 273 294 13 35
94 +4548 691 342 362 0 73 600 23 457 737 231 83
95 +4547 115 389 222 0 3 14 0 19 38 2 4
96 +4502 265 147 64 0 92 606 3 434 576 83 113
97 +4473 139 39 192 0 83 291 0 246 511 341 45
98 +4457 108 8 96 9 69 575 0 223 820 51 36
99 +4425 302 125 260 0 49 468 5 260 422 16 30
100 +4171 239 10 303 0 144 488 7 308 373 70 71
101 +4142 276 108 223 2 57 411 2 261 479 75 35
102 +4082 154 95 336 0 39 265 0 181 276 26 42
103 +4061 682 149 145 4 185 1742 33 612 1816 190 140
104 +3994 124 55 261 0 15 340 0 105 222 12 19
105 +3899 293 126 215 0 39 423 5 306 536 107 74
106 +3848 190 116 229 0 11 204 0 188 204 29 50
107 +3775 471 451 590 0 61 648 6 582 667 53 135
108 +3745 385 8 659 0 169 1377 4 704 1464 156 160
109 +3653 280 160 531 0 6 51 6 72 87 14 6
110 +3605 108 162 144 0 17 137 0 75 110 31 7
111 +3492 280 351 282 0 12 263 6 187 204 14 47
112 +3466 117 9 90 0 77 203 0 126 497 137 31
113 +3462 92 9 74 0 48 467 4 176 808 85 30
114 +3299 232 77 430 0 16 179 0 129 219 75 24
115 +3237 161 25 16 1 17 326 3 222 834 49 30
116 +3173 69 3 54 0 58 337 0 198 808 225 20
117 +3135 116 19 43 0 38 548 0 149 381 23 35
118 +3109 66 19 28 0 33 522 0 142 386 8 25
119 +3019 383 160 141 2 72 741 9 337 1257 214 39
120 +3015 111 47 80 1 48 294 0 112 257 32 27
121 +2978 479 95 502 8 147 1243 6 653 1295 385 148
122 +2949 64 19 81 0 56 184 2 142 309 43 31
123 +2904 120 3 46 0 44 265 0 203 397 81 29
124 +2862 461 169 117 0 34 141 40 104 628 514 43
125 +2748 168 173 123 0 45 353 0 153 439 64 21
126 +2730 47 8 33 6 23 213 0 96 296 10 20
127 +2672 188 112 166 0 16 77 3 24 38 0 3
128 +2670 508 27 564 1 61 614 10 379 601 17 86
129 +2632 94 0 221 2 37 160 0 85 112 0 25
130 +2560 161 110 199 0 55 655 3 406 597 32 64
131 +2440 113 19 109 0 23 187 6 59 295 25 7
132 +2330 569 0 249 3 216 1178 14 629 1707 726 76
133 +2284 78 43 106 0 63 233 0 123 419 96 16
134 +2225 27 8 25 0 66 147 0 64 210 0 16
135 +2207 147 153 109 0 17 188 4 94 176 59 19
136 +2176 90 51 304 0 0 2 0 3 3 0 0
137 +2099 135 9 237 0 28 270 2 82 304 40 19
138 +1943 63 27 107 0 33 131 7 133 404 198 12
139 +1888 164 166 174 0 7 32 0 20 36 12 3
140 +1876 277 177 168 0 0 2 0 1 2 3 0
141 +1843 149 39 244 2 45 134 3 169 362 428 20
142 +1727 1239 12 232 2 310 1573 93 1111 3503 1512 202
143 +1719 174 84 148 2 12 71 0 78 75 0 28
144 +1714 337 179 165 0 63 498 6 339 650 210 72
145 +1604 74 16 61 0 48 171 0 124 309 130 19
146 +1544 201 227 143 0 15 277 2 149 238 15 24
147 +1531 227 128 80 2 12 236 3 88 272 87 18
148 +1509 153 16 19 0 10 81 3 58 151 100 14
149 +1495 304 163 219 0 26 250 3 189 275 14 51
150 +1415 67 1 15 0 18 77 1 55 247 261 14
151 +1376 66 7 87 0 24 239 0 79 182 14 9
152 +1350 69 38 128 0 39 128 2 63 105 5 9
153 +1266 79 19 14 0 25 260 0 93 241 14 22
154 +1265 117 70 131 0 3 40 2 58 54 3 14
155 +1262 125 244 31 0 5 153 1 67 157 26 22
156 +1225 108 111 64 0 5 55 0 40 96 1 2
157 +1211 334 220 67 10 51 549 1 288 552 79 53
158 +1176 734 639 809 13 316 1188 18 641 1601 532 129
159 +1174 221 432 107 0 0 24 0 10 25 0 4
160 +1153 82 55 78 2 15 132 0 95 115 14 22
161 +1147 59 28 41 0 5 168 0 67 156 8 12
162 +1132 386 206 334 0 63 402 4 253 537 125 58
163 +1026 143 74 138 0 21 136 2 76 138 47 15
164 +1018 195 100 126 3 36 191 1 102 331 74 21
165 +988 158 0 284 0 11 126 3 76 171 58 15
166 +913 196 53 210 0 6 48 0 24 70 30 6
167 +906 64 4 185 0 28 98 1 69 122 21 22
168 +880 284 6 224 0 0 12 1 18 9 0 2
169 +853 72 19 23 2 35 112 11 47 375 99 8
170 +840 55 71 6 7 15 51 0 61 67 21 13
171 +826 321 230 326 5 145 457 4 352 610 98 76
172 +796 310 192 173 0 0 8 1 16 10 8 2
173 +753 33 11 8 0 9 107 0 36 100 0 8
174 +632 70 25 46 0 22 168 7 94 172 27 12
175 +631 45 6 11 6 7 123 9 41 189 36 7
176 +623 108 162 70 0 13 57 0 31 73 3 6
177 +613 65 18 81 0 8 43 0 35 80 0 4
178 +595 213 1 43 0 24 301 4 240 462 106 26
179 +587 11 6 10 0 17 84 0 23 111 0 2
180 +567 101 51 34 0 8 80 0 49 66 36 17
181 +561 54 194 50 0 0 4 0 1 3 0 1
182 +560 69 19 34 0 5 97 5 87 159 80 23
183 +550 29 3 41 0 21 10 8 28 114 60 0
184 +540 63 93 110 0 2 31 0 19 20 0 0
185 +524 68 75 154 0 1 0 0 4 9 1 0
186 +503 24 22 22 0 1 18 0 7 23 0 2
187 +485 177 12 248 0 0 4 0 3 26 6 0
188 +456 223 3 209 0 11 153 0 56 99 6 15
189 +414 41 8 5 0 6 39 0 19 71 8 3
190 +399 130 91 25 0 11 204 1 115 191 29 17
191 +391 194 31 122 0 2 30 0 36 40 18 3
192 +360 162 196 156 1 28 187 5 168 332 77 31
193 +332 308 78 107 0 11 121 2 101 241 100 22
194 +282 107 19 61 0 17 304 2 142 361 155 12
195 +193 32 0 21 0 10 136 1 44 165 12 5
196 +174 173 101 78 2 23 159 0 149 145 45 23
197 +159 8 2 2 0 4 18 0 5 11 0 1
198 +156 139 14 44 0 39 242 1 219 242 10 54
199 +143 101 5 17 0 3 27 0 50 70 44 7
200 +133 118 30 53 0 3 27 11 16 70 35 1
201 +120 84 1 25 0 2 4 0 28 30 22 6
202 +118 121 77 98 0 7 29 0 25 71 5 0
203 +112 37 2 11 0 13 33 0 22 52 10 3
204 +80 130 10 45 0 2 8 0 22 25 0 7
205 +78 85 2 20 0 2 51 3 44 101 35 6
206 +71 36 1 19 0 3 13 0 9 14 0 2
207 +65 10 2 10 0 9 84 0 28 58 0 11
208 +47 61 52 6 0 0 2 0 0 3 0 2
209 +26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 +9 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
211 +2 12 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 -1 623 231 179 5 252 823 32 661 1411 349 109
217 -4 50 5 6 0 3 88 0 33 65 13 12
218 -5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
219 -10 89 85 97 0 0 8 0 18 19 0 7
220 -34 86 0 16 0 1 2 0 2 5 0 0
221 -35 25 13 26 3 8 13 0 24 82 18 0
222 -36 6 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
223 -40 32 0 7 0 3 59 0 20 90 21 4
224 -43 48 8 23 0 11 54 8 60 91 7 8
225 -44 98 33 103 0 2 5 41 0 25 1 1
226 -46 111 0 207 0 3 53 0 69 52 11 20
227 -48 32 6 32 0 5 5 0 1 9 0 0
228 -54 12 0 0 0 3 8 0 2 18 0 1
229 -64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 -113 280 104 131 2 41 408 9 385 482 214 57
231 -115 90 0 161 0 20 96 0 104 448 174 20
232 -117 93 45 72 0 13 62 1 34 79 23 6
233 -135 78 134 64 0 4 39 0 45 76 21 14
234 -136 107 61 51 0 1 1 1 2 8 0 1
235 -140 66 13 38 0 2 51 1 37 47 2 13
236 -154 5 3 14 0 0 0 0 0 1 0 0
237 -156 122 52 90 0 1 15 0 34 40 5 7
238 -156 122 55 208 0 2 9 0 5 35 4 1
239 -222 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
240 -230 48 12 55 0 9 30 8 26 53 30 0
241 -243 32 0 24 0 2 15 1 28 21 4 4
242 -277 78 19 13 0 22 151 10 51 190 20 10
243 -277 92 49 24 0 11 205 0 93 180 6 18
244 -284 52 0 88 0 0 2 0 4 6 0 1
245 -298 62 20 26 0 3 55 0 46 55 3 11
246 -321 2 2 4 0 0 7 0 0 5 2 1
247 -328 170 128 80 0 5 55 0 23 114 32 2
248 -329 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
249 -336 35 6 15 0 6 29 0 18 44 16 3
250 -356 52 0 11 0 0 5 0 5 18 36 4
251 -364 113 4 49 0 1 16 0 17 30 7 8
252 -367 15 0 4 0 3 10 1 5 14 4 4
253 -368 2 0 4 0 10 0 0 5 7 0 2
254 -372 46 22 57 2 5 117 0 81 115 14 19
255 -373 107 83 102 0 0 1 0 0 5 0 2
256 -399 4 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
257 -429 11 2 5 0 8 2 3 6 13 30 5
258 -430 35 4 30 0 5 49 0 28 66 15 0
259 -440 6 5 7 0 0 8 0 5 7 0 1
260 -444 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
261 -454 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
262 -460 12 1 14 0 0 3 0 5 5 2 1
263 -462 3 0 1 0 3 0 0 9 30 56 0
264 -467 10 0 4 0 0 7 0 1 11 0 0
265 -472 47 0 44 0 21 150 0 84 139 27 12
266 -476 13 9 4 0 0 1 5 5 7 1 2
267 -479 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
268 -485 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
269 -485 33 1 12 0 1 43 0 41 47 4 9
270 -488 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 -489 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
272 -491 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -493 104 0 21 0 2 19 3 17 55 12 5
274 -495 19 11 4 0 0 2 0 0 1 0 0
275 -500 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
276 -501 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
277 -501 108 38 54 0 3 65 4 90 114 28 19
278 -507 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3
279 -507 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
280 -507 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
281 -508 15 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
282 -511 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
283 -511 16 7 2 0 0 2 0 2 5 0 2
284 -515 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
285 -515 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
286 -516 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
287 -516 13 0 7 0 1 16 0 18 34 10 5
288 -517 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
289 -518 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
290 -521 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
291 -525 42 14 14 0 0 0 0 3 0 0 0
292 -526 9 5 10 2 0 1 0 0 3 3 1
293 -527 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
294 -531 4 0 8 0 0 9 0 1 6 0 1
295 -531 83 21 14 1 3 16 0 13 28 21 6
296 -534 50 59 52 0 5 64 0 49 100 4 5
297 -535 6 0 1 1 5 49 0 5 22 0 2
298 -538 8 1 7 0 0 4 0 4 9 0 0
299 -541 4 0 7 0 0 12 0 2 17 0 1
300 -542 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301 -543 93 18 64 1 11 74 0 74 107 70 13
302 -544 8 0 3 0 0 2 0 2 0 0 1
303 -544 7 0 5 0 0 5 0 2 2 0 0
304 -545 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
305 -545 13 5 16 0 0 0 0 0 1 0 0
306 -546 139 4 157 0 1 22 0 20 33 0 6
307 -548 10 6 3 0 0 4 0 1 7 0 0
308 -550 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
309 -552 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
310 -556 4 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1
311 -556 36 1 19 0 1 3 0 4 7 14 4
312 -557 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0
313 -562 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
314 -562 10 13 1 0 0 0 0 0 2 0 0
315 -563 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
316 -565 4 0 3 0 1 8 0 2 5 0 0
317 -566 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
318 -568 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
319 -573 6 0 2 0 0 3 0 7 4 0 0
320 -575 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
321 -576 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
322 -579 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
323 -582 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1
324 -595 14 7 10 0 0 5 0 0 4 0 0
325 -597 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
326 -597 17 2 9 0 3 32 0 19 20 5 5
327 -602 153 163 94 0 6 127 0 123 127 3 24
328 -605 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 3
329 -606 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
330 -610 8 7 3 0 0 3 0 1 2 0 0
331 -612 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
332 -615 7 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0
333 -617 81 3 23 0 0 7 0 7 11 4 2
334 -618 53 1 17 3 6 46 0 25 71 16 6
335 -620 36 1 10 0 1 3 0 14 15 42 0
336 -624 6 0 3 0 0 9 0 5 12 0 1
337 -624 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
338 -626 69 14 37 0 17 174 1 57 173 6 16
339 -631 1 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1
340 -639 35 1 2 0 0 21 0 3 32 0 1
341 -641 51 8 0 0 0 5 1 4 9 0 1
342 -642 9 0 12 0 1 12 1 3 11 1 1
343 -648 227 38 52 0 47 295 2 396 625 92 72
344 -652 17 0 9 0 0 2 0 0 1 0 1
345 -653 59 0 23 0 3 45 0 38 48 4 12
346 -654 14 3 5 0 0 10 0 10 9 4 2
347 -658 15 10 5 0 0 0 0 6 14 0 1
348 -659 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
349 -662 35 0 6 0 0 3 0 15 2 1 5
350 -665 13 6 2 0 0 1 0 1 1 0 0
351 -666 13 0 4 0 0 1 0 0 1 4 0
352 -668 12 0 2 0 0 1 0 3 2 0 4
353 -671 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
354 -675 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
355 -679 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
356 -689 35 6 14 0 0 0 0 13 5 0 0
357 -697 106 2 105 0 1 2 0 1 3 0 0
358 -702 101 0 64 0 43 191 3 149 464 200 31
359 -707 78 109 27 0 0 1 0 9 3 0 2
360 -708 33 37 19 0 0 1 0 0 3 0 2
361 -721 41 34 18 0 0 81 1 27 83 27 0
362 -732 6 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
363 -737 59 15 41 0 3 96 7 45 100 29 11
364 -748 36 9 3 0 0 3 0 2 1 0 0
365 -762 8 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0
366 -766 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
367 -768 122 47 31 0 34 344 0 310 400 55 72
368 -778 7 0 2 0 3 12 0 10 15 0 3
369 -793 67 1 14 2 3 3 0 10 40 7 0
370 -798 178 55 181 3 41 318 12 145 280 54 26
371 -802 10 0 7 0 0 0 0 1 5 0 0
372 -809 400 87 187 2 32 408 9 376 581 103 64
373 -816 126 89 30 0 1 18 8 27 46 1 12
374 -817 9 1 1 0 0 3 0 3 5 0 1
375 -817 28 2 2 0 2 14 8 2 32 0 0
376 -823 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
377 -826 57 0 48 0 0 0 0 0 1 0 0
378 -830 14 0 3 0 0 1 6 0 4 36 0
379 -853 73 0 13 0 19 96 0 74 227 73 10
380 -866 16 0 14 0 0 15 0 5 16 0 0
381 -869 15 1 12 0 0 9 0 10 47 4 3
382 -885 9 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0
383 -887 10 0 5 0 0 6 0 2 8 2 1
384 -893 43 1 15 0 0 1 0 1 1 0 0
385 -893 153 117 49 1 16 192 5 107 244 32 20
386 -908 84 8 15 0 15 72 0 36 68 4 6
387 -923 5 0 7 0 0 9 0 1 1 0 0
388 -938 128 29 48 0 7 132 3 117 213 65 12
389 -942 37 1 17 0 0 1 0 1 2 0 1
390 -945 4 0 8 0 1 6 0 2 5 0 0
391 -953 7 4 5 0 0 15 0 1 0 0 0
392 -968 3 0 3 0 0 12 0 2 10 0 0
393 -976 22 16 14 0 1 10 0 11 23 1 0
394 -983 12 0 4 0 0 2 0 2 4 0 1
395 -998 47 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0
396 -1009 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
397 -1012 57 10 10 0 1 29 0 10 37 7 0
398 -1018 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4
399 -1048 36 0 64 0 2 44 0 17 78 2 0
400 -1048 164 0 68 0 0 2 3 7 10 0 1
401 -1051 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
402 -1066 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
403 -1084 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
404 -1095 284 57 55 0 16 242 7 134 386 203 32
405 -1099 17 0 18 0 0 0 0 0 13 0 1
406 -1110 5 0 4 0 0 1 0 1 7 4 0
407 -1111 46 2 31 0 9 58 0 55 84 71 1
408 -1114 43 8 31 0 0 4 0 5 5 0 1
409 -1129 4 0 4 0 0 9 0 3 7 0 0
410 -1140 24 0 3 0 0 0 2 3 1 9 4
411 -1188 91 18 62 3 30 296 6 174 483 44 44
412 -1197 87 16 98 0 0 27 1 8 27 6 1
413 -1211 52 32 18 0 3 21 0 26 33 2 3
414 -1213 16 0 20 0 29 104 7 38 172 42 5
415 -1215 30 4 73 0 3 14 0 8 14 0 2
416 -1223 102 44 27 3 5 37 7 14 117 16 2
417 -1253 38 0 22 0 0 6 0 3 6 0 2
418 -1257 34 5 11 0 0 5 0 7 14 2 0
419 -1281 111 24 48 0 12 99 1 106 92 33 22
420 -1308 88 23 17 0 0 44 2 24 52 29 8
421 -1339 36 26 16 0 1 0 0 1 4 6 2
422 -1430 53 14 13 0 1 26 0 8 36 4 3
423 -1491 36 0 16 0 1 10 0 6 6 0 1
424 -1579 69 7 32 1 8 34 3 14 70 21 3
425 -1592 52 0 5 0 0 4 0 7 3 1 7
426 -1626 231 6 133 1 144 602 10 464 848 250 101
427 -1644 23 7 11 0 0 1 0 0 3 0 0
428 -1663 40 0 32 0 4 15 0 9 37 2 7
429 -1689 86 82 134 0 3 40 3 42 33 4 9
430 -1715 25 2 4 0 0 3 0 10 6 0 5
431 -1716 33 1 8 0 0 3 0 8 7 0 2
432 -1848 78 31 25 5 24 61 1 47 95 70 15
433 -1875 150 11 79 0 23 270 5 275 288 27 92
434 -2126 90 0 133 0 0 5 2 15 16 5 0
435 -2185 38 0 26 0 1 0 0 2 3 0 0
436 -2221 13 0 16 1 2 5 0 0 11 0 3
437 -2424 111 0 35 0 0 1 0 1 8 0 2
438 -2494 56 0 55 1 1 3 1 2 3 0 4
439 -2543 278 265 387 6 196 813 21 407 1052 198 69
440 -2645 188 60 30 0 1 32 3 28 66 13 5
441 -2998 81 0 25 0 0 10 0 4 36 13 6
442 -3060 272 282 46 0 14 84 6 48 156 52 16
443 -3228 28 7 49 0 3 31 0 18 35 4 3
444 -3295 70 0 27 0 0 13 0 30 31 9 9
445 -3548 160 2 79 0 29 228 0 120 362 28 23
446 -3730 1474 243 467 3 339 2488 24 1920 3831 1514 388
447 -5253 184 61 424 11 51 172 10 163 334 219 30
448 -8604 191 58 91 1 10 139 7 83 309 19 35
449 -10942 60 16 168 0 47 39 0 34 70 9 8
450 -16263 213 34 471 2 107 144 11 180 578 353 15
© 2008 - 2013 «Фронтовое Небо»
Движок статистики: Nullwar,   идея и техническая поддержка: Joker,   дизайн: Letun
Special thanks to: Valet, VoVstein, Vano, Serg21, Hills, Piton, Woofer