Фронтовое Небо
Фронтовое Небо
Фронтовое Небо
Адрес в игре:
Адрес в игре:
il2org.ru:21000
il2org.ru:21000
Фронтовое Небо
Форум
Текущая миссия
Текущая война
Правила сервера
Как подключиться
Список пилотов
Список самолётов
Итоги миссий
Итоги войн
Рейтинг самолётов
Рейтинг сквадов
Рейтинг пилотов Люфтваффе
РЕГИСТРАЦИЯ
Рейтинг пилотов ВВС РККА
Берлин
Балатон
Курляндия
Мурманск
Крым
Смоленск
Кубань
Курск
Сталинград
Москва
Текущая война (самолётов: 122, налёт: 3141 час.)
Война #232 (самолётов: 114, налёт: 2796 час.)
Война #231 (самолётов: 109, налёт: 2729 час.)
Война #230 (самолётов: 80, налёт: 1473 час.)
Война #229 (самолётов: 149, налёт: 3592 час.)
Война #228 (самолётов: 102, налёт: 2087 час.)
Война #227 (самолётов: 156, налёт: 4367 час.)
Война #226 (самолётов: 152, налёт: 3668 час.)
Война #225 (самолётов: 153, налёт: 3878 час.)
Война #224 (самолётов: 81, налёт: 1096 час.)
Война #223 (самолётов: 148, налёт: 2982 час.)
Война #222 (самолётов: 66, налёт: 825 час.)
Война #221 (самолётов: 148, налёт: 2511 час.)
Война #220 (самолётов: 150, налёт: 2841 час.)
Война #219 (самолётов: 149, налёт: 3332 час.)
Война #218 (самолётов: 85, налёт: 1168 час.)
Война #217 (самолётов: 109, налёт: 2063 час.)
Война #216 (самолётов: 151, налёт: 3970 час.)
Война #215 (самолётов: 70, налёт: 984 час.)
Война #213 (самолётов: 154, налёт: 4789 час.)
Война #212 (самолётов: 78, налёт: 1332 час.)
Война #211 (самолётов: 120, налёт: 3051 час.)
Война #210 (самолётов: 85, налёт: 1945 час.)
Война #209 (самолётов: 113, налёт: 3177 час.)
Война #208 (самолётов: 135, налёт: 3325 час.)
Война #207 (самолётов: 92, налёт: 2003 час.)
Война #206 (самолётов: 116, налёт: 2799 час.)
Война #205 (самолётов: 124, налёт: 3075 час.)
Война #204 (самолётов: 108, налёт: 2849 час.)
Война #203 (самолётов: 103, налёт: 2216 час.)
Война #202 (самолётов: 144, налёт: 3953 час.)
Война #201 (самолётов: 104, налёт: 2023 час.)
Война #200 (самолётов: 98, налёт: 2030 час.)
Война #199 (самолётов: 120, налёт: 3083 час.)
Война #198 (самолётов: 130, налёт: 3313 час.)
Война #197 (самолётов: 107, налёт: 2987 час.)
Война #196 (самолётов: 143, налёт: 4873 час.)
Война #195 (самолётов: 150, налёт: 4301 час.)
Война #194 (самолётов: 85, налёт: 1556 час.)
Война #193 (самолётов: 59, налёт: 968 час.)
Война #179 (самолётов: 59, налёт: 954 час.)
Война #178 (самолётов: 147, налёт: 4699 час.)
Война #177 (самолётов: 86, налёт: 1920 час.)
Война #176 (самолётов: 112, налёт: 3187 час.)
Война #175 (самолётов: 92, налёт: 2342 час.)
Война #174 (самолётов: 117, налёт: 3845 час.)
Война #173 (самолётов: 104, налёт: 2710 час.)
Война #172 (самолётов: 111, налёт: 3653 час.)
Война #171 (самолётов: 103, налёт: 2744 час.)
Война #170 (самолётов: 86, налёт: 2142 час.)
Война #169 (самолётов: 139, налёт: 4437 час.)
Война #168 (самолётов: 124, налёт: 3958 час.)
Война #167 (самолётов: 152, налёт: 5758 час.)
Война #166 (самолётов: 147, налёт: 3896 час.)
Война #165 (самолётов: 90, налёт: 1397 час.)
Война #164 (самолётов: 139, налёт: 3122 час.)
Война #163 (самолётов: 136, налёт: 3120 час.)
Война #162 (самолётов: 144, налёт: 3624 час.)
Война #161 (самолётов: 140, налёт: 3606 час.)
Война #160 (самолётов: 127, налёт: 3144 час.)
Война #159 (самолётов: 103, налёт: 2606 час.)
Война #158 (самолётов: 101, налёт: 2665 час.)
Война #157 (самолётов: 104, налёт: 2991 час.)
Война #156 (самолётов: 140, налёт: 5299 час.)
Война #155 (самолётов: 137, налёт: 5000 час.)
Война #154 (самолётов: 138, налёт: 5254 час.)
Война #153 (самолётов: 76, налёт: 2182 час.)
Война #152 (самолётов: 111, налёт: 1868 час.)
Война #151 (самолётов: 127, налёт: 3452 час.)
Война #150 (самолётов: 86, налёт: 1431 час.)
Война #149 (самолётов: 106, налёт: 1824 час.)
Война #148 (самолётов: 139, налёт: 3180 час.)
Война #147 (самолётов: 59, налёт: 1440 час.)
Война #146 (самолётов: 119, налёт: 4863 час.)
Война #145 (самолётов: 141, налёт: 5922 час.)
Война #144 (самолётов: 139, налёт: 5275 час.)
Война #143 (самолётов: 96, налёт: 3217 час.)
Война #142 (самолётов: 140, налёт: 6524 час.)
Война #141 (самолётов: 100, налёт: 3778 час.)
Война #140 (самолётов: 139, налёт: 6527 час.)
Война #139 (самолётов: 102, налёт: 4437 час.)
Война #138 (самолётов: 139, налёт: 6041 час.)
Война #137 (самолётов: 108, налёт: 5058 час.)
Война #136 (самолётов: 94, налёт: 3756 час.)
Война #135 (самолётов: 125, налёт: 6136 час.)
Война #134 (самолётов: 111, налёт: 5367 час.)
Война #133 (самолётов: 89, налёт: 3809 час.)
Война #132 (самолётов: 104, налёт: 4684 час.)
Война #131 (самолётов: 96, налёт: 3748 час.)
Война #130 (самолётов: 105, налёт: 5467 час.)
Война #129 (самолётов: 82, налёт: 3087 час.)
Война #128 (самолётов: 94, налёт: 3220 час.)
Война #127 (самолётов: 134, налёт: 3841 час.)
Война #126 (самолётов: 67, налёт: 2025 час.)
Война #125 (самолётов: 62, налёт: 1974 час.)
Война #124 (самолётов: 96, налёт: 3349 час.)
Война #123 (самолётов: 102, налёт: 4610 час.)
Ar-234B-2/lpr, 1944 (пилотов: 1, налёт: 1 час.)
B-534-IV, 1937 (пилотов: 9, налёт: 2 час.)
B-239, 1939 (пилотов: 12, налёт: 8 час.)
Bf-109E-4, 1940 (пилотов: 54, налёт: 90 час.)
Bf-109E-4/B, 1940 (пилотов: 47, налёт: 70 час.)
Bf-109E-7/B, 1941 (пилотов: 30, налёт: 34 час.)
Bf-109E-7/Z, 1941 (пилотов: 8, налёт: 7 час.)
Bf-109F-2, 1941 (пилотов: 27, налёт: 119 час.)
Bf-109F-4, 1941 (пилотов: 30, налёт: 119 час.)
Bf-109G-2, 1942 (пилотов: 20, налёт: 75 час.)
Bf-109G-6, 1943 (пилотов: 72, налёт: 155 час.)
Bf-109G-6 ïîçäí. (пилотов: 16, налёт: 17 час.)
Bf-110C-4, 1941 (пилотов: 7, налёт: 7 час.)
Bf-110C-4B, 1941 (пилотов: 17, налёт: 9 час.)
Bf-110D-1, 1941 (пилотов: 3, налёт: 1 час.)
Bf-110E-2, 1941 (пилотов: 26, налёт: 24 час.)
Bf-110F-2, 1941 (пилотов: 17, налёт: 13 час.)
Bf-110G-2, 1942 (пилотов: 21, налёт: 15 час.)
Fiat CR. 42, 1938 (пилотов: 1, налёт: 0 час.)
FW-190 A-4, 1942 (пилотов: 27, налёт: 53 час.)
FW-190 A-4 1.42 Ata, 1942 (пилотов: 7, налёт: 10 час.)
FW-190 A-5, 1943 (пилотов: 11, налёт: 17 час.)
FW-190 A-6, 1943 (пилотов: 11, налёт: 21 час.)
FW-190 A-8, 1944 (пилотов: 13, налёт: 23 час.)
Fiat G. 50, 1938 (пилотов: 2, налёт: 0 час.)
He-111H-11, 1942 (пилотов: 3, налёт: 1 час.)
He-111H-12, 1942 (пилотов: 1, налёт: 0 час.)
He-111H-16, 1942 (пилотов: 3, налёт: 4 час.)
He-111H-2, 1939 (пилотов: 26, налёт: 65 час.)
He-111H-6, 1941 (пилотов: 23, налёт: 44 час.)
Hs-129B-2, 1942 (пилотов: 18, налёт: 9 час.)
Hurricane Mk.I, 1938 (пилотов: 14, налёт: 7 час.)
I.A.R. 80, 1940 (пилотов: 4, налёт: 4 час.)
I.A.R. 81a, 1940 (пилотов: 2, налёт: 1 час.)
I.A.R. 81c, 1940 (пилотов: 5, налёт: 10 час.)
J8A, 1937 (пилотов: 2, налёт: 1 час.)
Ju-87B-2, 1941 (пилотов: 32, налёт: 34 час.)
Ju-87D-3, 1942 (пилотов: 11, налёт: 4 час.)
Ju-87D-5, 1942 (пилотов: 6, налёт: 5 час.)
Ju-87G-1, 1943 (пилотов: 1, налёт: 0 час.)
Ju-88A-4, 1941 (пилотов: 40, налёт: 311 час.)
JU-88A-5 ïîçäí., 1941 (пилотов: 53, налёт: 125 час.)
MC.200 Serie 7, 1941 (пилотов: 6, налёт: 3 час.)
MC.200 Serie 7 FB, 1941 (пилотов: 5, налёт: 1 час.)
MC.202 Serie III, 1941 (пилотов: 9, налёт: 9 час.)
MC.202 Serie VII, 1942 (пилотов: 2, налёт: 2 час.)
MC.202 Serie XII, 1943 (пилотов: 4, налёт: 5 час.)
MC.205 V Serie I, 1943 (пилотов: 7, налёт: 4 час.)
MC.205 V Serie III, 1943 (пилотов: 1, налёт: 0 час.)
Re.2000, 1940 (пилотов: 5, налёт: 3 час.)
SM.79, 1936 (пилотов: 7, налёт: 12 час.)
A-20C, 1941 (пилотов: 16, налёт: 96 час.)
A-20G, 1943 (пилотов: 4, налёт: 2 час.)
B-24D-140CO, 1942 (пилотов: 2, налёт: 7 час.)
B-25J-1NA, 1943 (пилотов: 12, налёт: 38 час.)
Hurricane Mk.IIb, 1940 (пилотов: 19, налёт: 20 час.)
Hurricane Mk.IIb, ïîë. ì. (пилотов: 9, налёт: 18 час.)
Hurricane Mk.IIc, 1941 (пилотов: 4, налёт: 1 час.)
È-153 Ì-62, 1939 (пилотов: 17, налёт: 40 час.)
È-153 Ì-63, 1939 (пилотов: 13, налёт: 5 час.)
È-153 Ï, 1939 (пилотов: 5, налёт: 4 час.)
È-15 áèñ, 1937 (пилотов: 7, налёт: 1 час.)
È-16 òèï 18, 1939 (пилотов: 13, налёт: 9 час.)
È-16 òèï 24, 1939 (пилотов: 17, налёт: 25 час.)
È-16 òèï 24 (ÑÏÁ), 1939 (пилотов: 7, налёт: 3 час.)
È-16 òèï 28, 1939 (пилотов: 15, налёт: 16 час.)
È-16 òèï 29, 1940 (пилотов: 13, налёт: 4 час.)
È-16 òèï 6, 1937 (пилотов: 3, налёт: 1 час.)
È-185 Ì-71, 1942 (пилотов: 3, налёт: 2 час.)
È-185 Ì-82À, 1942 (пилотов: 2, налёт: 2 час.)
Èë-2Ì, 1942 (пилотов: 6, налёт: 2 час.)
Èë-2Ì, 1942 ïîçäí. (пилотов: 18, налёт: 19 час.)
Èë-2, 1941 1-é ñåðèè (пилотов: 14, налёт: 10 час.)
Èë-2, 1941 2-é ñåðèè (пилотов: 17, налёт: 7 час.)
Èë-2, 1941 3-é ñåðèè (пилотов: 48, налёт: 82 час.)
Èë-2, 1941 ïîë. ì. (пилотов: 21, налёт: 13 час.)
Èë-2 Òèï 3, 1943 (пилотов: 1, налёт: 1 час.)
Èë-2 Òèï 3Ì, 1943 (пилотов: 10, налёт: 3 час.)
Èë-4, 1941 (пилотов: 27, налёт: 151 час.)
Ëà-5, 1942 (пилотов: 20, налёт: 37 час.)
Ëà-5Ô, 1943 (пилотов: 36, налёт: 76 час.)
Ëà-5ÔÍ, 1943 (пилотов: 15, налёт: 53 час.)
ËàÃÃ-3 ÈÒ, 1943 (пилотов: 12, налёт: 5 час.)
ËàÃÃ-3, 1942 29-é ñåðèè (пилотов: 22, налёт: 14 час.)
ËàÃÃ-3, 1942 35-é ñåðèè (пилотов: 21, налёт: 27 час.)
ËàÃÃ-3, 1941 4-é ñåðèè (пилотов: 22, налёт: 43 час.)
ËàÃÃ-3, 1943 66-é ñåðèè (пилотов: 6, налёт: 5 час.)
ÌèÃ-3, 1940 (пилотов: 15, налёт: 19 час.)
ÌèÃ-3 (2õØÂÀÊ), 1941 (пилотов: 2, налёт: 2 час.)
ÌèÃ-3 (2õÓÁ), 1941 (пилотов: 5, налёт: 14 час.)
ÌèÃ-3 ÀÌ-38, 1941 (пилотов: 1, налёт: 1 час.)
ÌèÃ-3óä, 1941 (пилотов: 28, налёт: 71 час.)
P-39D-2, 1941 (пилотов: 2, налёт: 3 час.)
P-39N-1, 1942 (пилотов: 15, налёт: 16 час.)
P-39Q-1, 1944 (пилотов: 5, налёт: 2 час.)
P-39Q-10, 1944 (пилотов: 6, налёт: 1 час.)
P-400, 1941 (пилотов: 7, налёт: 5 час.)
P-40E, 1941 (пилотов: 9, налёт: 5 час.)
P-40E Ì-105, ïîë.ì. (пилотов: 5, налёт: 4 час.)
P-40M, 1942 (пилотов: 13, налёт: 4 час.)
Ïå-2, 1940 1-é ñåðèè (пилотов: 36, налёт: 125 час.)
Ïå-2, 1942 110-é ñåðèè (пилотов: 31, налёт: 42 час.)
Ïå-2, 1944 359-é ñåðèè (пилотов: 14, налёт: 12 час.)
Ïå-2, 1942 84-é ñåðèè (пилотов: 23, налёт: 33 час.)
Ïå-3 áèñ, 1941 (пилотов: 5, налёт: 2 час.)
Ïå-3, 1941 (пилотов: 3, налёт: 1 час.)
Ïå-8, 1940 (пилотов: 2, налёт: 3 час.)
ÑÁ 2-100À, 1937 (пилотов: 8, налёт: 16 час.)
ÑÁ 2Ì-103, 1938 (пилотов: 6, налёт: 8 час.)
Spitfire L.F. Mk.IXe (CW) (пилотов: 3, налёт: 2 час.)
Spitfire L.F. Mk.Vb, 1942 (пилотов: 2, налёт: 2 час.)
ÒÁ-3 4Ì-34Ð, 1933 (пилотов: 4, налёт: 2 час.)
ÒÁ-7 Ì40Ô, 1940 (пилотов: 2, налёт: 3 час.)
Tomahawk Mk. IIb, 1941 (пилотов: 8, налёт: 11 час.)
ßê-1, 1941 (пилотов: 48, налёт: 91 час.)
ßê-1Á, 1942 (пилотов: 44, налёт: 78 час.)
ßê-7À, 1941 (пилотов: 11, налёт: 11 час.)
ßê-7Á, 1941 (пилотов: 9, налёт: 6 час.)
ßê-7Á, 1942 (пилотов: 41, налёт: 75 час.)
ßê-9, 1942 (пилотов: 22, налёт: 19 час.)
ßê-9Ä, 1943 (пилотов: 15, налёт: 19 час.)
ßê-9Ò, 1943 (пилотов: 15, налёт: 37 час.)
Стандартный рейтинг очкам
Сортировка по количеству часов налёта
Сортировка по количеству взлётов
Сортировка по количеству потерь
Сортировка по количеству побед
Сортировка по количеству поражений
Сортировка по количеству прикрытых
Сортировка по количеству неприкрытых
Сортировка по количеству кораблей
Сортировка по количеству танков
Сортировка по количеству пушек
Сортировка по количеству планеров
Сортировка по количеству зениток
Сортировка по количеству машин
Сортировка по количеству вагонов
Рейтинг самых результативных пилотов, летающих на
Èë-4, 1941
в
текущей войне
Рейтинг бомбардировщиков/штурмовиков, летающих на Èë-4, 1941 в текущей войне
Рейтинг истребителей-перехватчиков, летающих на Èë-4, 1941 в текущей войне
(кликните на пилоте для просмотра его результативности по самолётам за текущую войну)
N
Пилот самолёта
Èë-4, 1941
Очки
Налёт
Вылеты
Возд. бои
Прикрытие
Уничтоженная пилотом самолёта наземная техника
Взлёты
Потери
Сбил
Сбит
Прикр.
Потер.
Корабли
Танки
Пушки
Самолёты
на земле
Зенитки
Машины
Вагоны
1
SERG33
+983
31
29
3
-
4
-
-
-
22
37
9
14
85
70
2
59RUS
+924
5
12
1
1
-
-
-
-
11
87
-
38
68
-
3
Eismann
+836
19
43
11
11
9
-
-
-
-
30
-
26
269
41
4
Gitler
+661
9
20
5
-
4
-
-
-
1
21
-
8
50
-
5
=AS=Ambroz_airways
+628
22
18
1
-
1
-
-
-
1
28
3
7
102
44
6
2GvShAD_Kvazar
+475
6
18
3
3
2
-
-
-
10
20
1
18
58
5
7
__FortRess__
+416
7
29
11
3
8
-
-
-
7
66
-
15
53
-
8
gregor
+266
14
12
-
-
-
-
-
-
-
19
2
9
21
-
9
skif-3
+219
11
25
5
1
4
-
-
-
3
4
-
-
-
14
10
=AS=Kamikaze
+183
7
6
-
-
-
-
-
-
-
17
2
-
1
6
11
Diver
+128
4
10
2
2
1
-
-
-
1
1
3
3
32
-
12
_LiSiCin_
+104
-
1
-
-
-
-
-
-
-
12
-
3
9
-
13
lupus
+103
2
6
2
-
1
-
-
-
4
17
-
4
13
-
14
Jones
+84
2
5
1
-
-
-
-
-
-
12
-
6
6
-
15
volotovich
+71
3
7
3
-
2
-
-
-
-
3
-
1
3
-
16
CEP)l(AHT
+65
1
2
-
-
-
-
-
-
-
6
-
2
8
-
17
Typhoon
+64
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
=BLR=Sai
+62
1
3
-
-
1
-
-
-
4
1
-
-
5
-
19
German_Rysic
+50
2
5
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
koma
+37
1
5
2
-
-
-
-
-
-
-
-
3
10
-
21
Archie
+30
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Ivan75rus
+11
1
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
23
SUSAM
+4
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
24
Klimov
+1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
akm615
-3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Vakul@
-10
-
2
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
GvIME_23_Lidia_Litvyak
-42
1
4
3
-
2
-
-
-
1
2
-
6
17
-
© 2008 - 2013 «
Фронтовое Небо
»
Движок статистики:
Nullwar
, идея и техническая поддержка:
Joker
, дизайн:
Letun
Special thanks to:
Valet
, VoVstein, Vano, Serg21, Hills, Piton, Woofer