Фронтовое Небо
Фронтовое Небо
Фронтовое Небо
Адрес в игре:
Адрес в игре:
il2org.ru:21000
il2org.ru:21000
Фронтовое Небо
Форум
Текущая миссия
Текущая война
Правила сервера
Как подключиться
Список пилотов
Список самолётов
Итоги миссий
Итоги войн
Рейтинг самолётов
Рейтинг сквадов
Рейтинг пилотов Люфтваффе
РЕГИСТРАЦИЯ
Рейтинг пилотов ВВС РККА
Берлин
Балатон
Курляндия
Мурманск
Крым
Смоленск
Кубань
Курск
Сталинград
Москва
Текущая война (пилотов: 216, налёт: 2448 час.)
Война #232 (пилотов: 252, налёт: 2796 час.)
Война #231 (пилотов: 225, налёт: 2730 час.)
Война #230 (пилотов: 168, налёт: 1473 час.)
Война #229 (пилотов: 222, налёт: 3591 час.)
Война #228 (пилотов: 186, налёт: 2087 час.)
Война #227 (пилотов: 259, налёт: 4367 час.)
Война #226 (пилотов: 231, налёт: 3668 час.)
Война #225 (пилотов: 231, налёт: 3878 час.)
Война #224 (пилотов: 146, налёт: 1096 час.)
Война #223 (пилотов: 197, налёт: 2981 час.)
Война #222 (пилотов: 112, налёт: 825 час.)
Война #221 (пилотов: 202, налёт: 2511 час.)
Война #220 (пилотов: 191, налёт: 2841 час.)
Война #219 (пилотов: 212, налёт: 3333 час.)
Война #218 (пилотов: 145, налёт: 1168 час.)
Война #217 (пилотов: 178, налёт: 2063 час.)
Война #216 (пилотов: 304, налёт: 3970 час.)
Война #215 (пилотов: 152, налёт: 984 час.)
Война #213 (пилотов: 314, налёт: 4789 час.)
Война #212 (пилотов: 184, налёт: 1332 час.)
Война #211 (пилотов: 228, налёт: 3051 час.)
Война #210 (пилотов: 188, налёт: 1945 час.)
Война #209 (пилотов: 223, налёт: 3177 час.)
Война #208 (пилотов: 230, налёт: 3325 час.)
Война #207 (пилотов: 177, налёт: 2003 час.)
Война #206 (пилотов: 210, налёт: 2799 час.)
Война #205 (пилотов: 205, налёт: 3075 час.)
Война #204 (пилотов: 174, налёт: 2849 час.)
Война #203 (пилотов: 173, налёт: 2216 час.)
Война #202 (пилотов: 190, налёт: 3953 час.)
Война #201 (пилотов: 152, налёт: 2023 час.)
Война #200 (пилотов: 156, налёт: 2031 час.)
Война #199 (пилотов: 195, налёт: 3083 час.)
Война #198 (пилотов: 206, налёт: 3313 час.)
Война #197 (пилотов: 210, налёт: 2987 час.)
Война #196 (пилотов: 234, налёт: 4872 час.)
Война #195 (пилотов: 233, налёт: 4301 час.)
Война #194 (пилотов: 172, налёт: 1555 час.)
Война #193 (пилотов: 145, налёт: 960 час.)
Война #179 (пилотов: 139, налёт: 953 час.)
Война #178 (пилотов: 259, налёт: 4699 час.)
Война #177 (пилотов: 203, налёт: 1920 час.)
Война #176 (пилотов: 233, налёт: 3187 час.)
Война #175 (пилотов: 230, налёт: 2342 час.)
Война #174 (пилотов: 229, налёт: 3845 час.)
Война #173 (пилотов: 191, налёт: 2710 час.)
Война #172 (пилотов: 239, налёт: 3653 час.)
Война #171 (пилотов: 234, налёт: 2744 час.)
Война #170 (пилотов: 219, налёт: 2142 час.)
Война #169 (пилотов: 284, налёт: 4437 час.)
Война #168 (пилотов: 263, налёт: 3958 час.)
Война #167 (пилотов: 334, налёт: 5757 час.)
Война #166 (пилотов: 270, налёт: 3896 час.)
Война #165 (пилотов: 146, налёт: 1397 час.)
Война #164 (пилотов: 200, налёт: 3122 час.)
Война #163 (пилотов: 218, налёт: 3120 час.)
Война #162 (пилотов: 201, налёт: 3625 час.)
Война #161 (пилотов: 218, налёт: 3606 час.)
Война #160 (пилотов: 218, налёт: 3144 час.)
Война #159 (пилотов: 198, налёт: 2606 час.)
Война #158 (пилотов: 205, налёт: 2664 час.)
Война #157 (пилотов: 205, налёт: 2992 час.)
Война #156 (пилотов: 279, налёт: 5299 час.)
Война #155 (пилотов: 252, налёт: 5000 час.)
Война #154 (пилотов: 282, налёт: 5253 час.)
Война #153 (пилотов: 172, налёт: 2182 час.)
Война #152 (пилотов: 131, налёт: 1868 час.)
Война #151 (пилотов: 305, налёт: 3451 час.)
Война #150 (пилотов: 175, налёт: 1431 час.)
Война #149 (пилотов: 222, налёт: 1824 час.)
Война #148 (пилотов: 251, налёт: 3178 час.)
Война #147 (пилотов: 258, налёт: 1440 час.)
Война #146 (пилотов: 424, налёт: 4863 час.)
Война #145 (пилотов: 410, налёт: 5922 час.)
Война #144 (пилотов: 419, налёт: 5274 час.)
Война #143 (пилотов: 345, налёт: 3217 час.)
Война #142 (пилотов: 520, налёт: 6524 час.)
Война #141 (пилотов: 428, налёт: 3778 час.)
Война #140 (пилотов: 470, налёт: 6526 час.)
Война #139 (пилотов: 442, налёт: 4436 час.)
Война #138 (пилотов: 554, налёт: 6040 час.)
Война #137 (пилотов: 474, налёт: 5058 час.)
Война #136 (пилотов: 451, налёт: 3755 час.)
Война #135 (пилотов: 522, налёт: 6136 час.)
Война #134 (пилотов: 512, налёт: 5367 час.)
Война #133 (пилотов: 449, налёт: 3808 час.)
Война #132 (пилотов: 471, налёт: 4684 час.)
Война #131 (пилотов: 411, налёт: 3748 час.)
Война #130 (пилотов: 536, налёт: 5466 час.)
Война #129 (пилотов: 369, налёт: 3088 час.)
Война #128 (пилотов: 362, налёт: 3220 час.)
Война #127 (пилотов: 479, налёт: 3833 час.)
Война #126 (пилотов: 347, налёт: 2025 час.)
Война #125 (пилотов: 332, налёт: 1975 час.)
Война #124 (пилотов: 439, налёт: 3348 час.)
Война #123 (пилотов: 529, налёт: 4610 час.)
Война #122 (пилотов: 601, налёт: 6687 час.)
Война #121 (пилотов: 500, налёт: 4236 час.)
Война #120 (пилотов: 518, налёт: 4669 час.)
Война #119 (пилотов: 580, налёт: 5767 час.)
Война #118 (пилотов: 605, налёт: 5062 час.)
Война #117 (пилотов: 588, налёт: 5365 час.)
Война #116 (пилотов: 394, налёт: 2269 час.)
Война #115 (пилотов: 463, налёт: 3664 час.)
Война #114 (пилотов: 467, налёт: 3785 час.)
Война #113 (пилотов: 643, налёт: 6350 час.)
Война #112 (пилотов: 668, налёт: 6144 час.)
Война #111 (пилотов: 426, налёт: 2227 час.)
Война #110 (пилотов: 673, налёт: 5704 час.)
Война #109 (пилотов: 470, налёт: 3331 час.)
Война #108 (пилотов: 498, налёт: 3351 час.)
Война #107 (пилотов: 495, налёт: 2939 час.)
Война #106 (пилотов: 500, налёт: 3861 час.)
Война #105 (пилотов: 455, налёт: 2960 час.)
Война #104 (пилотов: 417, налёт: 2937 час.)
Война #103 (пилотов: 447, налёт: 2823 час.)
Война #102 (пилотов: 672, налёт: 6333 час.)
Война #101 (пилотов: 576, налёт: 4512 час.)
Война #100 (пилотов: 572, налёт: 4120 час.)
Война #99 (пилотов: 601, налёт: 4597 час.)
Война #98 (пилотов: 638, налёт: 5920 час.)
Война #97 (пилотов: 413, налёт: 2066 час.)
Война #96 (пилотов: 518, налёт: 3222 час.)
Война #95 (пилотов: 548, налёт: 7153 час.)
Война #94 (пилотов: 332, налёт: 2190 час.)
Война #93 (пилотов: 551, налёт: 9742 час.)
Война #92 (пилотов: 474, налёт: 8357 час.)
Война #91 (пилотов: 333, налёт: 2641 час.)
Война #90 (пилотов: 393, налёт: 4389 час.)
Война #89 (пилотов: 496, налёт: 8109 час.)
Война #88 (пилотов: 425, налёт: 4886 час.)
Война #87 (пилотов: 285, налёт: 2091 час.)
Война #86 (пилотов: 371, налёт: 3813 час.)
Война #85 (пилотов: 531, налёт: 10758 час.)
Война #84 (пилотов: 466, налёт: 6827 час.)
Война #83 (пилотов: 375, налёт: 2900 час.)
Война #82 (пилотов: 558, налёт: 10647 час.)
Война #81 (пилотов: 480, налёт: 6366 час.)
Война #80 (пилотов: 333, налёт: 3423 час.)
Война #79 (пилотов: 301, налёт: 1862 час.)
Война #78 (пилотов: 323, налёт: 2131 час.)
Война #77 (пилотов: 390, налёт: 3263 час.)
Война #76 (пилотов: 423, налёт: 5419 час.)
Война #75 (пилотов: 354, налёт: 2905 час.)
Война #74 (пилотов: 365, налёт: 4212 час.)
Война #73 (пилотов: 326, налёт: 2240 час.)
Война #72 (пилотов: 355, налёт: 3270 час.)
Война #71 (пилотов: 400, налёт: 5797 час.)
Война #70 (пилотов: 393, налёт: 3933 час.)
Война #69 (пилотов: 389, налёт: 3590 час.)
Война #68 (пилотов: 383, налёт: 3052 час.)
Война #67 (пилотов: 477, налёт: 7241 час.)
Война #66 (пилотов: 511, налёт: 9971 час.)
Война #65 (пилотов: 425, налёт: 4944 час.)
Война #64 (пилотов: 439, налёт: 6776 час.)
Война #63 (пилотов: 363, налёт: 3458 час.)
Война #62 (пилотов: 445, налёт: 4905 час.)
Война #61 (пилотов: 523, налёт: 8573 час.)
Война #60 (пилотов: 450, налёт: 5284 час.)
Война #59 (пилотов: 416, налёт: 4434 час.)
Война #58 (пилотов: 378, налёт: 3703 час.)
Война #57 (пилотов: 392, налёт: 3902 час.)
Война #56 (пилотов: 516, налёт: 10222 час.)
Война #55 (пилотов: 441, налёт: 6330 час.)
Война #54 (пилотов: 478, налёт: 8111 час.)
Война #53 (пилотов: 489, налёт: 7026 час.)
Война #52 (пилотов: 399, налёт: 8605 час.)
Война #51 (пилотов: 366, налёт: 4276 час.)
Война #50 (пилотов: 452, налёт: 9567 час.)
Война #49 (пилотов: 389, налёт: 5737 час.)
Война #48 (пилотов: 367, налёт: 4282 час.)
Война #47 (пилотов: 453, налёт: 9062 час.)
Война #46 (пилотов: 422, налёт: 8320 час.)
Война #45 (пилотов: 352, налёт: 2606 час.)
Война #44 (пилотов: 413, налёт: 5113 час.)
Война #43 (пилотов: 416, налёт: 7768 час.)
Война #42 (пилотов: 415, налёт: 6808 час.)
Война #41 (пилотов: 309, налёт: 2695 час.)
Война #40 (пилотов: 392, налёт: 6547 час.)
Война #39 (пилотов: 393, налёт: 6047 час.)
Война #38 (пилотов: 327, налёт: 3592 час.)
Война #37 (пилотов: 313, налёт: 2671 час.)
Война #36 (пилотов: 423, налёт: 7433 час.)
Война #35 (пилотов: 405, налёт: 6578 час.)
Война #34 (пилотов: 335, налёт: 4481 час.)
Война #33 (пилотов: 403, налёт: 8170 час.)
Война #32 (пилотов: 345, налёт: 6898 час.)
Война #31 (пилотов: 297, налёт: 4103 час.)
Война #30 (пилотов: 233, налёт: 2242 час.)
Война #29 (пилотов: 336, налёт: 6850 час.)
Война #28 (пилотов: 269, налёт: 2565 час.)
Война #27 (пилотов: 264, налёт: 3402 час.)
Война #26 (пилотов: 296, налёт: 5435 час.)
Война #25 (пилотов: 253, налёт: 5265 час.)
Война #24 (пилотов: 233, налёт: 3343 час.)
Война #23 (пилотов: 187, налёт: 1696 час.)
Война #22 (пилотов: 252, налёт: 6237 час.)
Война #21 (пилотов: 211, налёт: 2270 час.)
Война #20 (пилотов: 230, налёт: 4796 час.)
Война #19 (пилотов: 159, налёт: 1827 час.)
Война #18 (пилотов: 169, налёт: 2318 час.)
Война #17 (пилотов: 182, налёт: 2783 час.)
Война #16 (пилотов: 197, налёт: 3761 час.)
Война #15 (пилотов: 187, налёт: 4255 час.)
Война #14 (пилотов: 188, налёт: 4405 час.)
Война #13 (пилотов: 195, налёт: 4841 час.)
Война #12 (пилотов: 181, налёт: 4101 час.)
Война #11 (пилотов: 138, налёт: 1553 час.)
Война #10 (пилотов: 127, налёт: 1227 час.)
Война #9 (пилотов: 149, налёт: 2387 час.)
Война #8 (пилотов: 122, налёт: 1958 час.)
Война #7 (пилотов: 83, налёт: 809 час.)
Война #6 (пилотов: 69, налёт: 639 час.)
Война #5 (пилотов: 82, налёт: 1407 час.)
Война #4 (пилотов: 59, налёт: 1088 час.)
Война #3 (пилотов: 44, налёт: 743 час.)
Война #2 (пилотов: 32, налёт: 727 час.)
Люфтваффе (пилотов: 98, налёт: 1166 час.)
ВВС РККА (пилотов: 104, налёт: 1345 час.)
Общий рейтинг
Стандартный рейтинг по очкам
Сортировка по налёту
Сортировка по количеству побед
Сортировка по количеству поражений
Сортировка по количеству прикрытых
Сортировка по количеству неприкрытых
Сортировка по количеству кораблей
Сортировка по количеству танков
Сортировка по количеству пушек
Сортировка по количеству планеров
Сортировка по количеству зениток
Сортировка по количеству машин
Сортировка по количеству вагонов
Рейтинг пилотов
ВВС РККА
, участвовавших в
войне #221
(кликните на пилоте для просмотра его статистики за войну #221)
N
Пилот
Звание
Очки
Налёт
Возд. бои
Прикрытие
Уничтоженная пилотом наземная техника
Сбил
Сбит
Прикр.
Потер.
Корабли
Танки
Пушки
Самолёты
на земле
Зенитки
Машины
Вагоны
1
=AS=Ambroz_airways
Полковник
+2505
58
-
1
-
-
6
6
109
8
31
289
229
2
Ratibor
Старшина
+465
4
1
3
-
-
2
4
34
6
9
37
-
3
gregor
Ст. сержант
+193
33
1
7
2
1
2
-
-
6
3
11
16
4
dda1976
Ст. лейтенант
+811
23
5
14
1
3
-
9
222
4
52
130
-
5
maluta
Старшина
+471
40
32
31
8
-
-
29
123
4
80
177
12
6
07*
Ст. сержант
+245
19
-
3
17
6
-
-
4
4
1
3
6
7
OSKAR
Генерал-полковник
+6078
102
51
24
27
2
-
80
595
3
226
419
98
8
RUSS_82
Ст. лейтенант
+818
16
7
9
-
-
-
10
84
3
41
122
4
9
Ivan75rus
Сержант
+14
5
1
4
-
-
-
-
5
3
4
28
-
10
AVK-RED
Сержант
0
23
2
16
-
1
-
2
37
3
19
61
21
11
CTA}I{EP
Подполковник
+2067
51
30
19
4
-
-
62
147
1
119
127
19
12
Tevas.
Майор
+1588
31
1
4
-
1
1
10
189
1
59
154
6
13
GvIME_23_Lidia_Litvyak
Старшина
+286
9
-
1
7
3
-
17
27
1
18
26
4
14
DeathWorld
Сержант
+45
17
4
12
2
-
-
7
23
1
17
56
8
15
Chess
Генерал-полковник
+6301
68
47
23
25
8
5
109
423
-
231
531
59
16
=BLR=Sai
Генерал-лейтенант
+4914
35
16
20
-
-
17
90
371
-
205
583
75
17
-58-
Генерал-лейтенант
+4425
39
14
6
-
-
-
82
377
-
101
322
34
18
Mass
Генерал-майор
+3046
67
49
42
4
2
-
92
504
-
191
338
29
19
UFO*Driver
Подполковник
+2316
50
76
32
13
-
-
48
73
-
28
105
-
20
159BAG_Antip
Подполковник
+2161
37
30
23
21
7
-
34
264
-
81
162
6
21
Mishka
Майор
+1958
16
9
13
8
1
-
63
265
-
65
88
3
22
BRAUN_EVA
Капитан
+1397
28
5
12
-
-
-
19
227
-
72
162
1
23
.45ACP
Капитан
+1013
29
2
8
6
1
-
13
123
-
49
142
29
24
K0KC
Ст. лейтенант
+990
9
3
1
-
-
6
22
48
-
14
67
-
25
PoToP
Ст. лейтенант
+827
39
20
33
2
2
-
16
173
-
91
288
33
26
Juchara
Ст. лейтенант
+818
11
1
2
1
-
-
13
92
-
26
64
10
27
Vakul@
Лейтенант
+733
17
2
21
1
-
-
7
122
-
41
132
4
28
LYOLIK
Лейтенант
+673
7
5
5
-
-
1
6
66
-
15
32
-
29
Vega
Лейтенант
+554
19
11
13
12
5
-
11
43
-
21
33
5
30
deni_
Старшина
+491
11
5
5
6
-
-
4
27
-
20
100
12
31
Don-Gug
Старшина
+487
19
-
1
1
-
1
3
19
-
5
15
9
32
kfgu
Старшина
+407
10
1
2
1
-
-
5
49
-
12
40
-
33
FlyPank
Старшина
+407
9
15
9
-
-
-
4
38
-
8
34
-
34
=NESTOR=
Старшина
+391
9
3
2
25
2
-
4
8
-
3
12
-
35
shKet
Старшина
+375
13
8
3
14
3
-
1
2
-
3
3
-
36
krap
Старшина
+326
7
3
-
15
7
-
11
12
-
7
14
-
37
Salah_ad-Din
Старшина
+318
25
5
14
4
-
4
13
82
-
25
88
4
38
kyk
Старшина
+304
33
4
13
-
-
-
5
159
-
46
181
2
39
SERG33
Старшина
+282
13
-
4
-
-
-
4
5
-
6
74
31
40
VGD
Старшина
+273
17
5
8
3
-
-
5
34
-
10
71
4
41
inblacke
Ст. сержант
+245
7
2
2
4
1
-
4
30
-
18
18
-
42
Butch
Ст. сержант
+235
10
2
-
6
3
-
2
8
-
3
20
7
43
spit
Ст. сержант
+199
11
11
4
2
7
-
1
6
-
3
5
-
44
^^^VEGA^^^
Ст. сержант
+137
2
1
-
8
4
-
-
-
-
-
-
-
45
=AS=Kamikaze
Ст. сержант
+124
4
-
1
-
-
2
-
-
-
1
-
-
46
Fadeev
Ст. сержант
+116
2
-
1
4
-
-
-
17
-
3
4
-
47
Shved
Сержант
+97
12
-
-
-
-
-
2
41
-
11
40
2
48
Shmel-37
Сержант
+85
3
3
2
-
-
-
-
7
-
4
2
1
49
IC_L
Сержант
+84
7
3
4
-
-
-
4
12
-
5
14
3
50
-25-
Сержант
+58
10
1
3
-
-
-
1
-
-
-
2
-
51
59.
Сержант
+56
24
7
18
4
3
-
-
9
-
7
21
-
52
.Spark.
Сержант
+53
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-SkopeR-
Сержант
+50
1
1
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
54
des*
Сержант
+48
2
7
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
55
Shum
Сержант
+36
4
-
1
1
2
-
-
-
-
1
1
-
56
75j
Сержант
+36
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
-
57
Trotyl
Сержант
+32
1
-
1
-
-
-
1
-
-
2
3
3
58
=YUG=7
Сержант
+30
8
-
4
-
-
1
1
39
-
26
50
-
59
skorpion
Сержант
+27
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
60
Igor`
Сержант
+25
1
-
-
2
-
-
2
-
-
7
2
-
61
DRAGON
Сержант
+24
17
21
23
11
9
-
-
1
-
3
6
-
62
KAP_KAPbI4
Сержант
+23
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
=BaLU=
Сержант
+16
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
igor572a
Сержант
+14
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Genesis
Сержант
+13
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
66
wolt
Сержант
+7
2
-
-
1
1
-
-
1
-
-
1
-
67
cot2711
Сержант
+4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
manoylenko
Сержант
+2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
Evgen45RUS
Сержант
+1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
LeopoldK
Сержант
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
Mimasho
Мл. сержант
-4
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
slabak_r
Мл. сержант
-7
1
-
2
-
-
-
-
1
-
-
1
-
73
Mr.Flame
Мл. сержант
-11
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
VeNChe
Мл. сержант
-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
AcePokryshkin
Мл. сержант
-13
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
Aleksandr3007
Мл. сержант
-16
8
8
16
1
1
-
-
49
-
25
40
5
77
=CEBEP=01
Мл. сержант
-16
2
-
2
-
-
-
-
1
-
-
-
-
78
=CEBEP=55
Мл. сержант
-17
1
-
-
-
-
-
-
4
-
-
10
4
79
=TT=Sax
Мл. сержант
-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
039
Мл. сержант
-18
-
-
1
-
-
-
5
2
-
-
-
13
81
Nitro
Мл. сержант
-19
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
Kuzne4ik
Мл. сержант
-19
1
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Carbit
Мл. сержант
-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84
BF.S_DRAGON
Мл. сержант
-20
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
BUmm
Мл. сержант
-20
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86
gena
Мл. сержант
-22
19
6
26
10
4
-
-
13
-
3
21
-
87
-=77fs=-_Zmey
Мл. сержант
-29
1
-
1
-
-
-
-
2
-
2
2
-
88
mezzar
Мл. сержант
-32
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89
Typhoon
Мл. сержант
-33
4
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
zig-zag
Мл. сержант
-38
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91
ABAKC
Мл. сержант
-39
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92
AWA
Мл. сержант
-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93
Wolf21
Мл. сержант
-50
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
94
xxm
Мл. сержант
-53
2
-
3
-
-
-
-
2
-
-
1
-
95
m.d.
Мл. сержант
-73
1
-
-
-
-
-
-
2
-
2
1
-
96
Roma1886
Мл. сержант
-97
7
4
6
5
2
-
-
12
-
3
18
2
97
Falcon659
Мл. сержант
-114
1
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98
Nab
Мл. сержант
-122
8
3
11
3
3
-
-
-
-
-
-
-
99
403OSAPSanych
Мл. сержант
-130
39
43
25
17
7
-
-
18
-
22
22
1
Следующие 4
100
HAXAJlEHOK
Мл. сержант
-135
1
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
© 2008 - 2013 «
Фронтовое Небо
»
Движок статистики:
Nullwar
, идея и техническая поддержка:
Joker
, дизайн:
Letun
Special thanks to:
Valet
, VoVstein, Vano, Serg21, Hills, Piton, Woofer